Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč BREMSI CD6023S

Autodiely > Brzdový kotúč BREMSI
CD6023S
BREMSI

Vypredané

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże predna naprava
Vonkajżí priemer [mm] 248
Typ brzdového kotúča plný
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 12,7
Minimálna hrúbka (mm) 11,4
Počet dier 4
Użahovací moment [Nm] 10,5
Povrch lakovane
Farba čierna
Značka Číslo
A.B.S. 15729
APEC DSK158
ASHIKA 6000062
ATE 24011301221
ATE 24.0113-0122.1
ATE 413122
BENDIX 521914
BENDIX 520705
BENDIX 561052B
BENDIX 521305
BENDIX 333057B
BENDIX 561030B
BENDIX 522111
BENDIX 520874
BLUE PRINT ADG04310
BORG & BECK BBD4724
BORG & BECK BBD4705
BOSCH 0986478071
BOSCH 0 986 478 071
BRADI 1170314
BRADI 1.1703.1.4
Brake ENGINEERING 822751
Brake ENGINEERING DI952960
Brake ENGINEERING DI822751
BRECO BS7103
BREMBO 08227510
BREMBO 08.2275.10
DELPHI BG52
DELPHI BG247
DELPHI BG2052
FERODO DDF023
FERODO DDF023-1
FIRST LINE FBD181
FORD 5028646
FORD 5022346
FORD 73BB1125DA
FORD 3M517540A2H
FORD 71BB1125DA
FORD 1746881
FORD 1591995
FORD 1549699
FORD 5022829
FORD 5022253
FORD 73BB1125CB
FORD 71BB1125BA
FORD 6010229
FORD 1679190
FORD 1473814
FORD 5022671
FORD 73BB1125CA
FORD 6010149
FORD 1591996
FORD 1549700
FORD 1437814
FTE BS1019
GIRLING 6016333
GRAF DF2842
HELLA PAGID 8DD 355 100-021
HYUNDAI 58161-31010
HYUNDAI 5816131010
HYUNDAI 58161-31000
HYUNDAI 5816131000
INTERBRAKE SDK6314
JURID 561052J
LPR F1021P
METELLI 23-0042
METELLI 230042
MGA D842
MINTEX MDC93
MINTEX MDC8
MOTAQUIP VBD178
Motorcraft EBT115
National NBD007
NECTO WN172
NK 202520
OBTEC A/S 815171067
OPTIMAL BS-1320C
PAGID 51003
PILENGA 5079
QH Benelux 53358
QH Benelux 53359
QUINTON HAZELL BDC3527
QUINTON HAZELL BDC1019P
QUINTON HAZELL BDC1019
REMSA 6153.10
REMSA 615310
ROADHOUSE 6153.10
ROADHOUSE 6132
sbs 1815202520
SIGMAUTO DBA023S
TEXTAR 98200 0082 0 1
TEXTAR 98200008201
TEXTAR 98200 0082
TEXTAR 982000082
TEXTAR 92008200
TRW DF1633
UNIPART GBD193
ZIMMERMANN 250.1149.00
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD ESCORT II (ATH)

1.1 1974 - 1980 G1 32 1098
1.1 1975 - 1980 G1 34 1098
1.1 1974 - 1980 G2 35 1098
1.3 1974 - 1980 J1F 40 1298
1.3 1974 - 1980 J2 42 1298
1.3 1979 - 1980 J2 44 1298
1.3 1974 - 1980 J3 51 1298
1.6 RS 1974 - 1980 LC 62 1598
1.8 1974 - 1980 115 1834
2.0 RS 1975 - 1980 NE 80 1993
2.0 RS (BATN) 1973 - 1977 NE 73 1993
RS 1800 1975 - 1977 KL 18 S 92 1840

FORD ESCORT II Turnier

1.1 1975 - 1980 G1 32 1097
1.1 1975 - 1980 G2 35 1098
1.3 1975 - 1980 J2 42 1298
1.3 (BADR) 1976 - 1981 KL13 40 1293
1.3 (CADR) 1975 - 1979 KL 13 H 40 1298

FORD TAUNUS 12M II (11G)

1.2 1966 - 1971 TV12LC 33 1183
1.3 1966 - 1971 TV 13 L 37 1305
1.5 1966 - 1971 TV 15 H 40 1498

FORD TAUNUS V (GBS, GBNS)

1.3 1979 - 1982 JAR, JCC 43 1294
1.6 1979 - 1982 LAR 51 1593
1.6 1979 - 1982 LCJ, LCR 54 1593
1.6 1979 - 1982 LE 65 1593
2.0 1979 - 1982 NER 74 1993
2.0 1979 - 1982 NWR 66 1999
2.3 1979 - 1982 YYR 84 2294

FORD TAUNUS Turnier (GBNS)

1.3 1975 - 1979 JAC, JCC 43 1294
1.3 1975 - 1979 JAC 40 1297
1.6 1975 - 1979 LAD 50 1593
1.6 1975 - 1979 LCJ 53 1593
1.6 1976 - 1979 LE 66 1593
2.0 1975 - 1979 NYR 66 1999
2.0 1975 - 1976 OHC LC 64 1994
2.0 1976 - 1979 NEG, OHC TL 20 H 70 1994
2.3 1975 - 1979 YYF 79 2294

FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)

1.3 1975 - 1979 JAC 40 1297
1.3 (CBTS) 1976 - 1979 JAC 40 1297
1.6 1975 - 1979 LAD 50 1593
1.6 1975 - 1979 LCJ 53 1593
1.6 1976 - 1979 LE 65 1593
2.0 1975 - 1979 NYR 66 1999
2.0 1976 - 1979 NEG, OHC TL 20 H 70 1994
2.0 1975 - 1976 OHC LC 64 1994
2.3 1975 - 1979 YYF 79 2294

FORD TAUNUS 12M II (12G)

1.3 1966 - 1971 KL 13 L 37 1298

FORD TAUNUS 12M II Coupe (13G)

1.3 1966 - 1971 TV 13 L 37 1305

FORD TAUNUS 12M II Turnier (15G)

1.3 1966 - 1971 TV 13 L 37 1305

FORD TAUNUS III Turnier (GBNS)

1.3 1979 - 1982 JCR 46 1294
1.6 1979 - 1982 LAR 51 1593
1.6 1979 - 1982 LCJ, LCR 54 1593
2.0 1979 - 1982 NER 74 1993
2.0 1979 - 1982 NWR 66 1999
2.3 1979 - 1982 YYR 84 2294

FORD CAPRI II (GECP)

1.3 1974 - 1977 J1E 40 1298
1.3 1974 - 1977 J1E 42 1298
1.6 1974 - 1977 LAC 50 1593
1.6 1974 - 1977 LCE 53 1593
1.6 1974 - 1977 LEC 65 1593
2.0 1976 - 1977 NWN, NYL 66 1999
2.0 1974 - 1977 OHC TL 20 H 72 1993
2.3 1974 - 1977 YYE 79 2294
3.0 1974 - 1977 HYF 101 2993
3.0 1974 - 1977 HYF 101 2994

FORD CAPRI III (GECP)

1.3 1978 - 1985 J1E 40 1298
1.6 1978 - 1987 LCN 54 1593
2.0 1978 - 1985 NEN, OHC TL 20 H 74 1993
2.0 1978 - 1985 TL20LNM 64 1994
2.0 1978 - 1982 NYL 66 1999
2.3 Super 1979 - 1985 YYN 84 2294

FORD TAUNUS 15M II (21G)

1.5 1966 - 1971 TV 15 H 40 1498

FORD TAUNUS 15M II (22G)

1.5 1966 - 1971 TV 15 H 40 1498

FORD TAUNUS 15M II Coupe (23G)

1.5 1968 - 1971 TV 15 H 40 1498
1.5 1966 - 1971 TV 15 HC 48 1498
1.7 1968 - 1971 TV 17 H 51 1699
1.7 1968 - 1971 TV 17 HC 55 1699

FORD TAUNUS 15M II Turnier (25G)

1.5 1966 - 1971 TV 15 H 40 1498

FORD TAUNUS 17M II (31F)

1.5 1967 - 1974 EX 44 1498
1.7 1967 - 1974 MX 48 1699
1.7 1967 - 1974 MY 51 1699
1.7 1967 - 1974 MY 55 1699
1.8 1967 - 1974 RY 60 1814
2.0 1967 - 1974 NX 63 1998
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998

FORD TAUNUS 17M II (32F)

1.5 1967 - 1974 EX 44 1498
1.7 1967 - 1974 MX 48 1699
1.7 1967 - 1974 MY 51 1699
1.7 1968 - 1974 MY 55 1699
1.8 1968 - 1974 RY 60 1814
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998

FORD TAUNUS 17M II Turnier (35F)

1.5 1967 - 1974 EX 44 1498
1.7 1967 - 1974 MX 48 1699
1.7 1968 - 1974 MY 55 1699

FORD CORSAIR

1.5 GT 1963 - 1965 EV 15 LH 56 1498
1.7 V4 1965 - 1971 EV 17 L 48 1663
1.7 V4 1965 - 1971 EV17LH 53 1663
2000 1965 - 1971 EV 20 LH 65 1996

FORD TAUNUS 15M II (28G)

1.5 XL/RS 1968 - 1971 TV 15 H 40 1498
1.5 XL/RS 1966 - 1971 TV 15 HC 48 1498
1.7 XL/RS 1968 - 1971 TV 17 H 51 1699
1.7 XL/RS 1968 - 1971 TV 17 HC 55 1699

FORD TAUNUS 15M II (29G)

1.5 XL/RS 1968 - 1971 TV 15 H 40 1498
1.5 XL/RS 1966 - 1971 TV 15 HC 48 1498

FORD ESCORT I (AFH, ATH)

1.6 1969 - 1974 TL 16M 62 1593
1100 1968 - 1974 G1 32 1098
1100 1970 - 1976 G2 35 1098
1100 1968 - 1971 KL11 29 1098
1100 1968 - 1971 G1 33 1098
1300 1968 - 1971 KL 13 L 35 1298
1300 1968 - 1971 J2 38 1298
1300 1973 - 1976 J1F 40 1298
1300 1970 - 1976 J2 42 1298
1300 1970 - 1976 J3D 53 1298
1300 GT 1968 - 1971 KL 13 H 47 1298
950 1968 - 1974 123 25 940
950 1968 - 1974 KL09L 26 940
Mexico 1970 - 1975 KL 16 R 63 1601
RS 1600 1970 - 1974 TL16R 84 1601
RS 1600 1970 - 1974 BDA 90 1601
Twin Cam 1968 - 1971 K5 80 1558

FORD TAUNUS 17M II Coupe (33F)

1.7 1967 - 1974 MY 51 1699
1.7 1968 - 1974 MY 55 1699
1.8 1968 - 1974 RY 60 1814
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998

FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F)

1.7 1967 - 1974 MX 48 1699
1.7 1968 - 1974 MY 55 1699
1.8 1968 - 1974 RY 60 1814
2.0 1968 - 1974 NY 66 1998

FORD CORSAIR Estate

1.7 1965 - 1970 EV 17 L 48 1664
2000 1965 - 1971 EV 20 LH 65 1996

FORD ESCORT I Turnier (ADH)

1100 1968 - 1971 KL11 29 1098
1100 1970 - 1976 G2 35 1098
1100 1970 - 1976 G1 32 1098
1300 1970 - 1976 J2 42 1298

FORD CORTINA

1100 1970 - 1972 33 1098
1100 1970 - 1972 29 1098
1300 1966 - 1972 KL 13 H 40 1298
1300 1966 - 1972 KL 13 L 37 1298
1300 1970 - 1972 KL 13 L 35 1298
1300 1970 - 1972 KL 13 H 42 1298
1600 1970 - 1972 OHV KL 16 L 45 1599
1600 1970 - 1972 OHV KL 16 L 50 1599
1600 GT 1967 - 1970 KL 16 G 60 1599
1600 GT 1970 - 1972 LCJ 63 1593
1600 GT 1970 - 1972 KL 16 G 63 1599
GT 1962 - 1966 56 1500

FORD CORTINA Coupe

1100 1970 - 1972 33 1098
1100 1970 - 1972 29 1098
1300 1966 - 1972 KL 13 H 40 1298
1300 1966 - 1972 KL 13 L 37 1298
1300 1970 - 1972 KL 13 L 35 1298
1300 1970 - 1972 KL 13 H 42 1298
1600 1970 - 1972 OHV KL 16 L 50 1599
1600 GT 1967 - 1970 KL 16 G 60 1599
1600 GT 1970 - 1972 LCJ 63 1593
1600 GT 1970 - 1972 KL 16 G 63 1599
GT 1962 - 1966 56 1500
Lotus 1962 - 1970 DL16LC 78 1558
Lotus Spezial 1962 - 1966 16LRIES 103 1594

FORD CORTINA Estate

1100 1970 - 1972 33 1098
1100 1970 - 1972 29 1098
1300 1966 - 1972 KL 13 H 40 1298
1300 1966 - 1972 KL 13 L 37 1298
1300 1970 - 1972 KL 13 L 35 1298
1300 1970 - 1972 KL 13 H 42 1298
1600 1970 - 1972 OHV KL 16 L 45 1599
1600 1970 - 1972 OHV KL 16 L 50 1599
1600 GT 1967 - 1970 KL 16 G 60 1599

FORD TAUNUS (GBTK)

1300 1970 - 1975 JAC 40 1297
1600 1974 - 1975 LAD 50 1593
1600 1970 - 1975 LCJ 53 1593
1600 1970 - 1976 LE 65 1593
2000 1973 - 1976 NEG 72 1993
2000 V6 1970 - 1976 NY 66 1998

FORD TAUNUS Coupe (GBCK)

1300 1970 - 1976 JA 40 1297
1600 1970 - 1976 LA 53 1593
1600 1970 - 1976 LE 65 1593
2000 1973 - 1976 NEE 72 1993
2000 V6 1970 - 1976 NY 66 1998
2300 V6 1971 - 1976 YY 79 2294

FORD TAUNUS (GBFK)

1300 1970 - 1976 JA 40 1297
1600 1970 - 1976 LCJ 53 1593
1600 1970 - 1976 LE 65 1593
1600 1974 - 1975 LAD 50 1593
2000 V6 1970 - 1976 NY 66 1998

FORD TAUNUS Turnier (GBNK)

1300 1970 - 1976 JA 40 1297
1600 1970 - 1976 LCJ 53 1593
1600 1974 - 1975 LAD 50 1593

FORD CAPRI I (ECJ)

1300 1972 - 1972 KL 13 HC 53 1298
1600 1972 - 1974 LE 65 1593
1600 1972 - 1974 OHC TL 16 H 53 1593
1600 GT 1969 - 1972 TV16H 60 1599
1700 1968 - 1972 TV 17 H 55 1699
2000 1969 - 1971 NX 63 1985
2000 1969 - 1974 NY 66 1998
2300 1969 - 1974 TV 23 H 79 2293
2300 1969 - 1974 YY 92 2294
2600 1970 - 1974 UY 92 2550
2600 RS 1970 - 1974 OZ 110 2638
3000 1972 - 1974 HY 103 2945
3000 1970 - 1971 TV30LY 94 2994
3000 1972 - 1972 TV30HYU 101 2994
3000 1973 - 1973 HY 103 2945

FORD TAUNUS 20M II (41F)

2.0 1967 - 1974 NX 63 1998
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998
2.3 1967 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 20M II (42F)

2.0 1967 - 1974 NX 63 1998
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998
2.3 1967 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F)

2.0 1967 - 1974 NX 63 1998
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998
2.3 1968 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 20M II XL (51F)

2.0 1968 - 1974 NX 63 1998
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998
2.3 1967 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 20M II XL (52F)

2.0 1968 - 1974 NX 63 1998
2.0 1967 - 1974 NY 66 1998
2.3 1967 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F)

2.0 1967 - 1974 NY 66 1998
2.3 1967 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 20M II Coupe (43F)

2.3 1967 - 1974 YY 79 2294

FORD TAUNUS 26M XL (52F)

2.5 1969 - 1974 TV 26 H 92 2520

FORD TAUNUS 26M XL Coupe (53F)

2.5 1969 - 1974 TV 26 H 92 2520

HYUNDAI

HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_)

1.4 1983 - 1986 4G33 50 1439
1.6 1983 - 1991 G32B 56 1597

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov