Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Výżka [mm] | 35,3 |
Typ brzdového kotúča | s vnútorným chladením |
Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 20 |
Minimálna hrúbka (mm) | 18 |
Vonkajżí priemer [mm] | 247 |
Počet dier | 4 |
Centrovací priemer [mm] | 55 |
Rozstupová krużnica Ø [mm] | 100 |
Povrch | potiahnutá |
Značka | Číslo |
---|---|
A.B.S. | 17591 |
ABE | C32153ABE |
ACDelco | AC2766D |
ALLIED NIPPON | AND6019 |
AP | 25030 E |
APEC | DSK2411 |
ASHIKA | 60-02-269 |
ATE | 420180 |
ATE | 24.0120-0180.1 |
AYD | 10-50164 |
BENDIX | 562311B |
BETTAPARTS | BD1261V |
BLUE PRINT | ADT343198 |
BORG & BECK | BBD4534 |
BOSCH | 0 986 479 239 |
BOSCH | BD1105 |
Brake ENGINEERING | DI956496 |
BRAKE FIT | SDK6101 |
BRAKEWORLD | RS3953 |
BRECO | BS8626 |
BRECO | BS 8626 |
BREMBO | 09.9928.14 |
BREMBO | 09.9928.11 |
CAR | 142.1123 |
CHAMPION | 562311CH |
CIDAK | CBD1706 |
CIFAM | 800-834C |
CITROËN | 4249.55 |
CITROËN | E169256 |
CITROËN | 4246.F0 |
CITROËN | 4249.94 |
CITROËN | 4246.J0 |
CITROËN | 4249.54 |
CITROËN | 1613819880 |
COMLINE | ADC1561V |
DELPHI | BG3976 |
DELPHI | BG3976C |
DENCKERMANN | B130419 |
DJ PARTS | BD1308 |
Dr!ve+ | DP1010.11.0465 |
E.T.F. | 19-0148 |
EUROBRAKE | 58152045102 |
EUROREPAR | E169256 |
FARCOM | 231071 |
FEBI BILSTEIN | 30636 |
FERODO | DDF1527C |
FERODO | DDF1527 |
FI.BA | FBD182 |
FIRST LINE | FBD1586 |
FREMAX | BD-4700 |
fri.tech. | DF999 |
FTE | BS5518 |
HELLA | 8DD 355 112-311 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302167 |
Hi-Q | SD4630 |
ICER | 78BD4700-2 |
J&S Automotive | VBD4823 |
JAPANPARTS | JDI269 |
JAPANPARTS | JDI-269 |
JAPANPARTS | J DI-269 |
JAPANPARTS | JD-I269 |
JAPKO | 60269 |
JURATEK | CIT127 |
JURID | 562311J |
KAMOKA | 1033054 |
KAVO PARTS | BR-9450-C |
KEY PARTS | KBD4534 |
LPR | C1004VR |
LPR | C1004V |
LUCAS | DF4469 |
MAGNETI MARELLI | 353610935240 |
MAGNETI MARELLI | 360406019200 |
MAGNETI MARELLI | DF0192 |
MAPCO | 15432 |
MASTER-SPORT GERMANY | 24012001801-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 212001800 |
MAXGEAR | 19-1844 |
MAXGEAR | 19-1844MAX |
METELLI | 23-0834 |
METZGER | 61003.1 |
MEYLE | 11-15 521 0037/PD |
MEYLE | 11-15 521 0026 |
MEYLE | MBD0149PD |
MEYLE | 11-15 521 0037 |
MEYLE | MBD1758PD |
MEYLE | 11-15 521 0026/PD |
MEYLE | MBD1758 |
MINTEX | MDC1733 |
MINTEX | MDC1733C |
MOTAQUIP | LVBD1170 |
NAPA | PBD8451 |
National | NBD1366 |
NATIONAL | NBD1366 |
NIPPARTS | N3302162 |
NK | 2045102 |
NK | 3145102 |
OPEN PARTS | BDA2228.20 |
OPTIMAL | BS-7652 |
PAGID | 54419 |
PEUGEOT | 4246.J0 |
PEUGEOT | 4249.54 |
PEUGEOT | 1613819880 |
PEUGEOT | 4249.55 |
PEUGEOT | E169256 |
PEUGEOT | 4246.F0 |
PEUGEOT | 4249.94 |
PILENGA | V097 |
QH Benelux | HP58348 |
QSP | QSPWBD0011 |
QUINTON HAZELL | HP58348 |
QUINTON HAZELL | BDC5518 |
REMSA | 61003.10 |
ROADHOUSE | 61003.10 |
SASIC | 6100003 |
sbs | 18152045102 |
sbs | 18153145102 |
SIMER | D2041 |
SOLID AUTO (UK) | T106159 |
ST-TEMPLIN | 01.08.42.121228 |
SWAG | 81 93 0636 |
SWAG | 81930636 |
TEXTAR | 92141903 |
TOPRAN | 722 457 |
TOYOTA | 435120H020 |
TOYOTA | 435120H010 |
TOYOTA | 435120H040 |
TRISCAN | 8120 10190C |
TRUPART | BD2411 |
TRUSTING | DF999 |
TRW | DF4469 |
VAICO | V42-80019 |
VALEO | 197047 |
VECO | VL1467 |
VILLAR | 628.2022 |
WAGNER | WGR1527-1 |
WOKING | D61003.10 |
ZIMMERMANN | 180.3021.20 |
ZIMMERMANN | 180.3021.00 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C1 (PM_, PN_) |
||||
1.0 | 2005 - 2014 | CFA (384F), CFB (1KR) | 50 | 998 |
1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) |
||||
1.0 VTi 68 | 2014 - 2018 | CFB (1KR) | 51 | 998 |
1.0 VTi 72 | 2018 - 2021 | CFB (1KR) | 53 | 998 |
1.2 VTi 82 | 2014 - 2018 | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) |
||||
1.0 | 2005 - 2014 | CFA (384F), CFB (1KR) | 50 | 998 |
1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
PEUGEOT 108 |
||||
1.0 VTi | 2014 - súčasnosť | CFB (1KR) | 51 | 998 |
1.0 VTi 72 | 2018 - súčasnosť | CFB (1KR) | 53 | 998 |
1.2 | 2014 - súčasnosť | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA AYGO (_B1_) |
||||
1.0 (KGB10_, KGB10R) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
1.0 GPL (KGB10_) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
1.4 D-4D (WNB10_, WNB10R) | 2005 - 2010 | 2W-ZTV | 40 | 1398 |
TOYOTA AYGO (_B4_) |
||||
1.0 (KGB40) | 2014 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
1.0 VVTi (KGB40) | 2018 - súčasnosť | 1KR-FE | 53 | 998 |
1.2 (PAB40) | 2014 - súčasnosť | 1PP | 60 | 1199 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov