Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Hrúbka [mm] | 17,9 | 
| Kontrolná značka | R90 Homologated | 
| żírka [mm] | 95 | 
| Výżka [mm] | 55 | 
| Hmotnosť [kg] | 1,3 | 
| Výstrażný kontakt opotrebenia | predpripravene pre varovny ukazovatel opotrebenia | 
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | s prislusenstvom | 
| Brzdový systém | TRW | 
| Typ spojenia | Krabica | 
| WVA - číslo | 21055 | 
| Dĺżka balenia [cm] | 15 | 
| żírka balenia [cm] | 10,5 | 
| Výżka balenia [cm] | 4,3 | 
| Značka | Číslo | 
|---|---|
| A.B.S. | 36660 | 
| A.B.S. | 36660 | 
| ACDelco | AC450181D | 
| APEC | PAD608 | 
| ATE | 602923 | 
| ATE | 13.0460-2923.2 | 
| ATE | 13046029232 | 
| ATE | 130460-29232 | 
| BARUM | BA2027 | 
| BENDIX | 571535 | 
| BENDIX | 571353SP | 
| BENDIX | 571353 | 
| BENDIX | 573049 | 
| BENDIX | 571875 | 
| BENDIX | 571559B | 
| BENDIX | 571465 | 
| BENDIX | 571353BP | 
| BENDIX | 573048 | 
| BENDIX | 571868B | 
| BENDIX | 571559 | 
| BENDIX | 571353X | 
| BENDIX | 571353B | 
| BENDIX | 573059 | 
| BENDIX | 573038 | 
| BENDIX | 571868 | 
| BLUE PRINT | ADU174261 | 
| BMW | 34112227863 | 
| BMW | 34112227334 | 
| BMW | 34111163923 | 
| BORG & BECK | BBP1063 | 
| BOSCH | 0986467491 | 
| BOSCH | 0 986 490 550 | 
| BOSCH | 0986494058 | 
| BOSCH | 986490550 | 
| BOSCH | 0 986 TB2 015 | 
| BOSCH | 0986490550 | 
| BOSCH | 0 986 494 058 | 
| Brake ENGINEERING | PA523 | 
| Brake ENGINEERING | PA406 | 
| BREMBO | P50011N | 
| BREMBO | P 50 011 | 
| BREMBO | DP50004 | 
| BREMBO | P50011 | 
| CHAMPION | 571353CH | 
| COMLINE | CBP0343 | 
| COMLINE | ADB0328 | 
| COMLINE | CBP0328 | 
| COMLINE | ADB0272 | 
| COMLINE | CBP0272 | 
| DELPHI | LP592 | 
| DELPHI | LP455 | 
| DELPHI | LP597 | 
| E.T.F. | 120226 | 
| FEBI BILSTEIN | 16253 | 
| FEBI BILSTEIN | 16061 | 
| FERODO | FSL669 | 
| FERODO | TAR669 | 
| FERODO | FDB669 | 
| FMSI-VERBAND | 7367-D487 | 
| FMSI-VERBAND | 7323-D439 | 
| FTE | BL1219B4 | 
| FTE | BL1219A4 | 
| GALFER | B1.G102-0257.2 | 
| GALFER | 2339500 | 
| GALFER | B1G102-02572 | 
| GIRLING | 6108171 | 
| HP (ZEBRA) | 2671 | 
| ICER | 180745 | 
| ICER | 180419700 | 
| ICER | 180419203 | 
| ICER | 180745700 | 
| ICER | 180421 | 
| ICER | 180419 | 
| ISOTECH P. DE FREIN | IBP0694 | 
| JAPANPARTS | PA-0413AF | 
| JP GROUP | 88001420812011 | 
| JURID | 571353J-AS | 
| JURID | 571353J | 
| JURID | 571353JAS | 
| JURID | 571353D | 
| KAMOKA | JQ1011338 | 
| KAMOKA | 1011338 | 
| LEMFÖRDER | 20620 | 
| LPR | 05P1129 | 
| LPR | 05P302 | 
| LPR | 05P273 | 
| LUCAS ELECTRICAL | GDB817 | 
| MAGNETI MARELLI | 363702160848 | 
| MAGNETI MARELLI | 363700200352 | 
| MAPCO | 6337 | 
| MERCEDES-BENZ | A0014208120 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004208920 | 
| MERCEDES-BENZ | 002.420.02.20 | 
| MERCEDES-BENZ | 0014208120 | 
| MERCEDES-BENZ | 001.420.10.20 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 420 10 20 | 
| MERCEDES-BENZ | 000 420 91 20 | 
| MERCEDES-BENZ | N0014208120 | 
| MERCEDES-BENZ | N0004208920 | 
| MERCEDES-BENZ | A0024200220 | 
| MERCEDES-BENZ | A0014201020 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 420 02 20 | 
| MERCEDES-BENZ | 0014201020 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 420 96 20 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004209120 | 
| MERCEDES-BENZ | N0024200220 | 
| MERCEDES-BENZ | N0014201020 | 
| MERCEDES-BENZ | A0014209620 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004209120 | 
| MERCEDES-BENZ | 0024200220 | 
| MERCEDES-BENZ | 0014209620 | 
| MERCEDES-BENZ | 001.420.96.20 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 420 81 20 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004208920 | 
| MERCEDES-BENZ | N0014209620 | 
| MERCEDES-BENZ | N0004209120 | 
| METELLI | 2200410 | 
| METELLI | 22-0041-0 | 
| METZGER | 028400 | 
| METZGER | 180745 | 
| MGA | 180 | 
| MINTEX | MDB1221 | 
| MINTEX | MDB1402 | 
| MOPROD | MDP1175 | 
| NECTO | FD6376N | 
| NECTO | FD6375A | 
| NECTO | FD6376A | 
| NECTO | FD6377A | 
| NECTO | FD6375N | 
| NK | 229937 | 
| OPTIMAL | 9330 | 
| OPTIMAL | 9304 | 
| OPTIMAL | 9585 | 
| PAGID | T0352 | 
| PAGID | T0352ECO | 
| PEX | 7307 | 
| QUINTON HAZELL | 014500 | 
| QUINTON HAZELL | BP571 | 
| RAICAM | 4020 | 
| RAMEDER | T0610532 | 
| REMSA | 14500 | 
| REMSA | 0284.83 | 
| REMSA | ATE1019 | 
| REMSA | 028483 | 
| ROADHOUSE | 214500 | 
| ROADHOUSE | 2284.00 | 
| ROADHOUSE | 2284 | 
| ROADHOUSE | 214502 | 
| ROADHOUSE | 228400 | 
| ROULUNDS BRAKING | 450181 | 
| SAFELINE BRAKE PADS | D3056 | 
| SCT - MANNOL | SP141 | 
| SIMER | 282 | 
| ST-TEMPLIN | 010142104105 | 
| STOP | 571353S | 
| TEXTAR | 2105517914T298 | 
| TEXTAR | 2105503 | 
| TEXTAR | 21055 179 1 4 T298 | 
| TEXTAR | 2105517914 | 
| TEXTAR | 2105517914T4100 | 
| TEXTAR | TX0307 | 
| TEXTAR | 2105505 | 
| TEXTAR | 21055 17904 | 
| TOPRAN | 400517 | 
| TRISCAN | 811023936 | 
| TRISCAN | 811023056 | 
| TRISCAN | 811010098 | 
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0235101 | 
| TRUSTING | 043.0 | 
| TRW | GDB434 | 
| TRW | GDB817 | 
| UNIPART | GBP826AF | 
| UNIPART | GBP826 | 
| VAICO | V308103 | 
| VALEO | 301241 | 
| VALEO | 551011 | 
| VALEO | 598241 | 
| VILLAR | 6260302 | 
| WAGNER | WBP21055A | 
| WOKING | P045300 | 
| ZIMMERMANN | 210551801 | 
| ZIMMERMANN | 21055.180.1 | 
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM | 
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ||||
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) | ||||
| 2.0 (201.022) | 1982 - 1984 | M 102.921 | 66 | 1996 | 
| 2.0 (201.023) | 1986 - 1990 | M 102.924 | 75 | 1996 | 
| 2.0 (201.023) | 1983 - 1990 | M 102.924 | 77 | 1996 | 
| 2.3 | 1987 - 1988 | M 102.985 | 97 | 2299 | 
| 2.3 E | 1982 - 1988 | M 102.985 | 100 | 2299 | 
| 2.6 | 1982 - 1988 | M 103.942 | 118 | 2599 | 
| D 2.0 (201.122) | 1983 - 1989 | OM 601.911 | 53 | 1997 | 
| D 2.0 (201.122) | 1989 - 1993 | OM 601.911 | 55 | 1997 | 
| D 2.5 (201.126) | 1985 - 1993 | OM 602.911 | 66 | 2497 | 
| D 2.5 (201.126) | 1989 - 1993 | OM 602.911 | 69 | 2497 | 
| E 1.8 (201.018) | 1990 - 1993 | M 102.910 | 80 | 1797 | 
| E 2.0 | 1985 - 1993 | M 102.962 | 87 | 1996 | 
| E 2.0 | 1982 - 1993 | M 102.961 | 93 | 1996 | 
| E 2.0 (201.024) | 1985 - 1986 | M 102.961, M 102.962 | 83 | 1996 | 
| E 2.0 (201.024) | 1985 - 1986 | M 102.962 | 85 | 1996 | 
| E 2.0 (201.024) | 1982 - 1993 | M 102.961, M 102.962 | 90 | 1996 | 
| E 2.3 | 1986 - 1991 | M 102.985 | 97 | 2298 | 
| E 2.3 (201.028) | 1986 - 1993 | M 102.985 | 100 | 2298 | 
| E 2.6 | 1986 - 1989 | M 103.942 | 122 | 2597 | 
| E 2.6 (201.029) | 1986 - 1993 | M 103.942 | 118 | 2597 | 
| Turbo-D 2.5 (201.128) | 1988 - 1993 | OM 602.961 | 90 | 2497 | 
| Turbo-D 2.5 (201.128) | 1988 - 1993 | OM 602.961 | 93 | 2497 | 
| SAAB | ||||
| SAAB 9000 | ||||
| 2.0 -16 CD | 1993 - 1998 | B202I, B204I | 96 | 1985 | 
| 2.0 -16 CD | 1993 - 1998 | B202S, B204E, B204S | 110 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo | 1988 - 1993 | B202XL | 118 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo | 1985 - 1991 | B202XL | 129 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo CD | 1992 - 1998 | B202S, B204E | 108 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo CD | 1988 - 1993 | B202XL | 120 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo CD | 1989 - 1998 | B202L | 136 | 1985 | 
| 2.3 -16 CD Turbo | 1990 - 1998 | B234L | 147 | 2290 | 
| 2.3 -16 Turbo | 1990 - 1998 | B234L | 143 | 2290 | 
| SAAB 9000 Schrägheck | ||||
| 2.0 -16 CS | 1989 - 1998 | B202I, B202XI | 94 | 1985 | 
| 2.0 -16 CS | 1993 - 1998 | B204I | 96 | 1985 | 
| 2.0 -16 ND Turbo | 1993 - 1998 | B202S, B204E, B204S | 110 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo | 1984 - 1993 | B202XL | 118 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo | 1984 - 1991 | B202L, B202XL | 129 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo | 1988 - 1993 | B202XL | 120 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo | 1989 - 1992 | B202 | 127 | 1985 | 
| 2.0 -16 Turbo CS | 1988 - 1998 | B202L | 136 | 1985 | 
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov