Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Značka | Číslo |
|---|---|
| A.B.S. | 0754Q |
| A.B.S. | 0754Q |
| ALANKO | 10315341 |
| ATE | 03.0137-9223.2/02 |
| ATE | 0301379223202 |
| ATE | 03.0137-9223.2 |
| ATE | 03013703122 |
| ATE | 03.0137-0312.2 |
| AUTOFREN SEINSA | D3926A |
| BOSCH | 0986487585 |
| ERT | 310042 |
| FERODO | FSB519 |
| FRENKIT | 950754 |
| JP GROUP | 4164002210 |
| KAMOKA | 1070062 |
| LUCAS ELECTRICAL | SFK279 |
| MAPCO | 9133 |
| MAXGEAR | 270723 |
| MINTEX | MFR400 |
| MOTAQUIP | VMK768 |
| NK | 7919754 |
| NK | 2799572 |
| OEMparts | 4241J5 |
| OEMparts | 4241J1 |
| OEMparts | 4241L5 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 0754 |
| OJD (QUICK BRAKE) | BS587M |
| OJD (QUICK BRAKE) | 3232 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 105-0754 |
| OJD (QUICK BRAKE) | OJD754 |
| OJD (QUICK BRAKE) | OJD0754 |
| OJD (QUICK BRAKE) | ATE587BS |
| PEX | 754 |
| ProfiPower | 9B2079 |
| QUINTON HAZELL | BFK400 |
| REMSA | 419901 |
| TEXTAR | 97010400 |
| TEXTAR | 91048000 |
| TRISCAN | 02-Q754 |
| TRISCAN | 92-Q-0754 |
| TRISCAN | FBA10754 |
| TRISCAN | 37-754 |
| TRISCAN | 1165-0754 |
| TRISCAN | 3670754 |
| TRISCAN | Q-0754 |
| TRW | SFK279 |
| TRW | GS8729 |
| TRW | GS8534 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) |
||||
| 1.0 | 1999 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.0 | 1997 - 2003 | CDZ (TU9M) | 33 | 954 |
| 1.5 D | 2001 - 2003 | VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
| 1.5 D | 1999 - 2001 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
CITROËN SAXO (S0, S1) |
||||
| 1.0 X | 1996 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
| 1.0 X | 1998 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.1 BiFuel | 2000 - 2003 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
| 1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
| 1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 VTS | 1996 - 2003 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.5 D | 1996 - 2003 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
| 1.5 D | 1996 - 2001 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
| 1.5 D | 2001 - 2004 | VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
| 1.6 | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
| 1.6 | 2001 - 2004 | NFT (TU5JP) | 74 | 1587 |
| 1.6 | 1996 - 2004 | NFX (TU5JP4) | 88 | 1587 |
| 1.6 VTL, VTR | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 VTR | 1996 - 1999 | NFX (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 VTS | 1996 - 2003 | NFX (TU5JP4) | 87 | 1587 |
| 1.6 VTS | 2000 - 2003 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
CITROËN ZX (N2) |
||||
| 1.1 | 1991 - 1997 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
| 1.1 | 1991 - 1993 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
| 1.4 | 1991 - 1997 | KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
| 1.4 i | 1991 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 | 1994 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 66 | 1580 |
| 1.8 D | 1993 - 1997 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.8 i | 1992 - 1997 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.8 i 16V | 1996 - 1997 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.9 | 1991 - 1997 | D6E (XU9JA) | 93 | 1905 |
| 1.9 D | 1991 - 1997 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1997 | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 DT | 1994 - 1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 65 | 1905 |
| 1.9 DT | 1992 - 1994 | DHY (XUD9TE/Y) | 68 | 1905 |
| 1.9 i | 1991 - 1997 | DKZ (XU9JA) | 88 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) |
||||
| 1.4 | 1998 - 2004 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 LPG | 1999 - 2000 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.9 D | 1999 - 2005 | WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 D | 1998 - 2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 65 | 1905 |
CITROËN ZX Kasten/Schrägheck (N2) |
||||
| 1.4 | 1994 - 1995 | TU32 | 55 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) |
||||
| 1.4 i | 1993 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.8 D | 1993 - 1997 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
CITROËN XSARA (N1) |
||||
| 1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.5 D | 1997 - 2000 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
| 1.6 i | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.8 D | 1997 - 2000 | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
| 1.8 i | 1997 - 2000 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
| 1.8 i 16V | 1997 - 2000 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.9 D | 1997 - 2000 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 SD | 1998 - 2000 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 TD | 1997 - 2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
| 2.0 16V | 1998 - 2000 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
CITROËN XSARA Coupe (N0) |
||||
| 1.4 i | 1998 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.8 i | 1998 - 2000 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
| 1.8 i | 1998 - 2000 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.8 i 16V | 1998 - 2000 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.9 D | 1999 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 D | 1998 - 2000 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 1999 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 TD | 1998 - 2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 106 Van II Kasten/Schrägheck (1S_) |
||||
| 1.0 | 1996 - 2001 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
| 1.5 D | 1996 - 2001 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
| 1.5 D | 1996 - 2001 | VJX (TUD5B) | 42 | 1527 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) |
||||
| 1.0 i | 1996 - 1999 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
| 1.0 i | 1996 - 2001 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.1 BiFuel | 1996 - 2001 | HDZ (TU1M+) | 44 | 1124 |
| 1.1 i | 1996 - 2004 | HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.1 i | 1997 - 2001 | HDY (TU1M+) | 40 | 1124 |
| 1.4 i | 1996 - 2004 | K5A (TU32), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.5 D | 1996 - 2001 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
| 1.5 D | 1998 - 2004 | VJX (TUD5B), VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
| 1.6 i | 1996 - 1999 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 i | 1996 - 2001 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 74 | 1587 |
| 1.6 S16 | 1996 - 2004 | NFX (TU5J4) | 87 | 1587 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) |
||||
| 1.1 | 1993 - 2001 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
| 1.4 | 1993 - 2001 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 | 1993 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 | 2000 - 2001 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
| 1.6 | 2000 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
| 1.8 | 1993 - 2001 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.8 16V | 1997 - 2001 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.8 D | 1993 - 2001 | A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
| 1.9 D | 1993 - 2001 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 2001 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 DT | 1993 - 2001 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 2.0 16V | 1997 - 2001 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
| 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
| 2.0 S16 | 1993 - 2001 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 1998 |
| 2.0 S16 | 1994 - 2001 | RFT (XU10J4), RFY (XU10J4Z) | 110 | 1998 |
| 2.0 S16 | 1996 - 2001 | RFS (XU10J4RS) | 120 | 1998 |
| 2.0 XSi | 1993 - 2001 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) |
||||
| 1.1 | 2002 - 2007 | HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 | 2002 - 2007 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 16V | 2003 - súčasnosť | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.4 HDi | 2002 - 2007 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 16V | 2002 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 HDi 110 | 2004 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 2.0 16V | 2002 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2002 - 2007 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) |
||||
| 1.1 | 1998 - 2000 | HFY (TU1JP) | 40 | 1124 |
| 1.1 i | 1998 - 2007 | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 HDi eco 70 | 2001 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.4 i | 1998 - 2012 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 LPG | 2006 - 2007 | KFV (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2000 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 16V | 2001 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 79 | 1587 |
| 1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 2.0 HDI 90 | 1999 - 2009 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 206 Van |
||||
| 1.1 | 2002 - 2007 | HFZ (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 HDi | 2001 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.9 D | 1999 - 2007 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
PEUGEOT 206 Stufenheck |
||||
| 1.4 | 2007 - súčasnosť | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 HDi eco 70 | 2008 - súčasnosť | 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 16V | 2007 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 306 Kasten/Schrägheck |
||||
| 1.4 | 1996 - 2001 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.8 D | 1993 - 1999 | A9A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.9 D | 1997 - 1999 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1999 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) |
||||
| 1.6 | 1996 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 | 2000 - 2002 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
| 1.8 | 1994 - 2002 | L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.8 16V | 1997 - 2002 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 2.0 | 1994 - 2002 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
| 2.0 16V | 1997 - 2002 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
||||
| 1.6 | 2000 - 2001 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
| 1.6 SR | 1994 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.8 16V | 1997 - 2001 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.8 ST | 1994 - 2001 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 SLD | 1994 - 2001 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 SLD | 1994 - 2001 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 SRDT | 1994 - 2001 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 2.0 | 1997 - 2001 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
| 2.0 | 1997 - 2000 | RFV (XU10J4R) | 99 | 1998 |
| 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) |
||||
| 1.9 D | 1998 - 2002 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov