Košík 0x

0,00 €

Tyč/Vzpera stabilizátora SIDEM 81267

Autodiely > Tyč/Vzpera stabilizátora SIDEM
81267
SIDEM
9,59 €
11,80 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże predna naprava
Dĺżka [mm] 282
Tyč/Vzpera Spojovacia tyc
Rozmer závitu 1 MM12X1,25R
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI i20 II (GB, IB)

1.0 T-GDI 2016 - 2020 G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2016 - 2020 G3LC 74 998
1.1 CRDi 2014 - 2018 D3FA 55 1120
1.2 2014 - 2020 G4LA 55 1248
1.2 2014 - 2020 G4LA 62 1248
1.2 2014 - 2021 G4LA 11 61 1197
1.2 LPG 2019 - 2020 G4LA 55 1248
1.2 LPGI 2014 - 2019 G4LA 61 1248
1.4 2014 - 2018 G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2014 - 2018 D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 II Coupe (GB)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.1 CRDi 2015 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 2015 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDI 2015 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2015 - 2018 G4LC 74 1368

HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB)

1.0 T-GDi 2016 - súčasnosť G3LC 74 998
1.1 CRDi 2015 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 MPI 2015 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 MPI 2015 - súčasnosť G4LA 55 1248
1.4 CRDi 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 MPi 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368

HYUNDAI SOLARIS Stufenheck (HCR, HCI)

1.0 T-GDi 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.5 MPi 2020 - súčasnosť G4FL 85 1497
1.6 2017 - súčasnosť G4FG 90 1591
1.6 2017 - súčasnosť G4FG 89 1591
MPi 2020 - súčasnosť G4LC 70 1368

HYUNDAI i20 III (BC3, BI3)

1.0 T-GDI 2020 - súčasnosť G3LE 74 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LE, G3LF 74 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LE, G3LF 88 998
1.2 2020 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.4 MPI 2021 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.6 T-GDi N 2020 - súčasnosť G4FP, G4FV 150 1598

HYUNDAI BAYON (BC3)

1.0 T-GDI 2021 - súčasnosť G3LE 74 998
1.0 T-GDI 48V-Hybrid 2021 - súčasnosť G3LE, G3LF 74 998
1.0 T-GDI 48V-Hybrid 2021 - súčasnosť G3LE, G3LF 88 998
1.2 LPG 2023 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.2 MPI 2021 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.4 MPI 2021 - súčasnosť G4LC 74 1368

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 2011 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2014 - 2016 G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2011 - 2016 D4FC 66 1396
1.4 LPG 2013 - 2014 G4FA 73 1396
1.6 2012 - 2016 G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2011 - 2015 G4FC 95 1591
1.6 2014 - súčasnosť G4FC 96 1591
1.6 16V Flex 2011 - 2016 F4FC 94 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2011 - 2016 G4FD 99 1591
1.6 GDI 2011 - súčasnosť G4FD 103 1591
1.6 MPI 2014 - súčasnosť G4FC 94 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591
1.8 2012 - súčasnosť G4NB 110 1797
1.8 2012 - súčasnosť G4NB 108 1797
1.8 2013 - súčasnosť G4NB 107 1797
2.0 2013 - súčasnosť G4NC 129 1999
2.0 2014 - 2017 G4NC 124 1999
2.0 GDi 2014 - súčasnosť G4NC 127 1999

HYUNDAI ACCENT IV (RB)

1.4 2010 - 2018 G4FA 79 1396
1.4 2015 - 2019 G4LC 74 1368
1.4 2015 - 2019 G4LC 73 1368
1.6 2010 - 2018 G4FC 91 1591
1.6 CRDi 2011 - 2017 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2010 - 2017 G4FC 90 1591
1.6 GDI 2011 - 2019 G4FD 103 1591

HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB)

1.4 2010 - 2017 G4FA 80 1396
1.4 2010 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 2010 - 2013 G4FA 79 1396
1.4 CRDi 2010 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 2010 - súčasnosť G4FC 90 1591
1.6 2010 - 2017 G4FC 91 1591
1.6 CRDi 2010 - 2017 D4FB 94 1582
1.6 CRDI 2011 - 2017 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2010 - 2017 G4FD 103 1591

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2014 - 2017 G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2012 - 2017 D4FC 66 1396
1.6 2012 - súčasnosť G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2012 - 2015 G4FD 95 1591
1.6 CRDi 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2012 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2012 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI i30 Coupe

1.4 2013 - 2014 G4FA 73 1396
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2013 - 2017 D4FC 66 1396
1.6 CRDi 2013 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2013 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2014 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2013 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.6 MPI 2013 - súčasnosť G4FC 88 1591
1.6 MPI 2014 - súčasnosť G4FC 96 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI ACCENT V Stufenheck (HC)

1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.6 2018 - súčasnosť G4FG 97 1591
1.6 CRDI 2017 - súčasnosť D4FB 94 1582

HYUNDAI ELANTRA V Stufenheck (MD, UD)

1.6 2011 - 2016 G4FG 94 1591
1.6 2011 - 2015 G4FG 97 1591
1.6 2011 - 2015 G4FD, G4HN 103 1591
1.6 2011 - 2015 G4FG 96 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 Hybrid 2010 - 2015 G4FG 84 1591
1.8 2010 - 2016 G4NB 110 1797
1.8 2010 - 2016 G4NB 108 1797
2.0 2013 - 2015 G4NC 129 1999
2.0 2014 - 2015 G4NA 124 1999
2.0 2010 - 2015 G4NA 129 1999

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 2011 - 2017 G4FC 94 1591
1.6 GDI 2011 - 2017 G4FD 103 1591
1.6 GDi 2011 - 2017 G4FD 95 1591
1.6 MPI 2011 - 2017 G4FC, G4FG 97 1591
1.6 MPI 2015 - 2017 G4FC 96 1591
1.6 T-GDI 2012 - 2017 G4FJ 137 1591
1.6 T-GDI 2012 - 2017 G4FJ 150 1591

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi 2018 - 2020 D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - 2020 D4FE 100 1598
1.6 CRDi Allrad 2018 - 2020 D4FE 100 1598
1.6 CRDi Allrad 2018 - 2020 D4FE 85 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2019 - 2020 D4FE 85 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2019 - 2020 D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V Allrad 2019 - 2020 D4FE 100 1598
1.6 GDi 2015 - 2020 G4FD 97 1591
1.6 GDi 2015 - 2020 G4FD 96 1591
1.6 T-GDi 2015 - 2023 G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi 2015 - 2020 G4FJ 131 1591
1.6 T-GDi 2016 - 2020 G4FJ 129 1591
1.6 T-GDi Allrad 2015 - 2020 G4FJ 130 1591
1.7 CRDi 2015 - 2020 D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2015 - 2020 D4FD 104 1685
2.0 2015 - 2020 G4NA 114 1999
2.0 2015 - 2020 G4NA 115 1999
2.0 Allrad 2015 - 2020 G4NA 115 1999
2.0 Allrad 2015 - 2020 G4NA 114 1999
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 131 1995
2.0 CRDi Allrad 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi Allrad 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CRDi Allrad 2015 - 2020 D4HA 131 1995
2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad 2018 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CVVT 2015 - 2020 G4NA 110 1999
2.0 CVVT Allrad 2015 - 2020 G4NA 110 1999
2.0 GDi 2015 - 2020 G4NC 122 1999
2.0 GDi 2015 - 2020 G4NC 121 1999
2.0 GDi Allrad 2015 - 2020 G4NC 122 1999
2.0 GDi Allrad 2015 - 2020 G4NC 121 1999
2.4 GDI Allrad 2019 - 2020 G4KJ 133 2359
2.4 GDI Allrad 2019 - 2020 G4KJ 135 2359

HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (TLE)

1.6 CRDi 2018 - 2020 D4FE 100 1598
1.6 T-GDi 2015 - 2020 G4FJ 130 1591

HYUNDAI ACCENT V Schrägheck (HC)

1.6 VTVT 2017 - súčasnosť G4FG 89 1591

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 2013 - 2015 G4NA 114 1999
2.0 2013 - 2015 G4NA 113 1999
2.0 4WD 2014 - 2015 G4NA 116 1999
2.0 4WD 2014 - 2015 G4NA 113 1999
2.0 AWD 2013 - 2015 G4NA 114 1999
2.0 CVVT 2013 - 2015 G4NA 110 1999
2.0 CVVT 4WD 2013 - 2015 G4NA 110 1999
2.0 GDi 2013 - 2015 G4NC 122 1999
2.0 GDi 4WD 2013 - 2015 G4NC 122 1999
2.4 CVVT 4WD 2014 - 2015 G4KE 125 2359
2.4 GDi 2013 - 2015 G4KJ 136 2359
Fuel Cell 2014 - 2015 HFE 100 0

HYUNDAI ix35 Van

GDi 2015 - 2015 G4FD 99 1591

KIA

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2012 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 73 1396
1.4 LPG 2012 - 2018 G4FA 72 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2012 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - 2018 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2014 - 2018 G4FC 96 1591
1.6 CVVT 2013 - 2018 G4FC 95 1591
1.6 GDI 2012 - 2018 G4FD 99 1591
1.6 GT 2013 - 2018 G4FJ 150 1591

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2012 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 LPG 2013 - 2018 G4FA 72 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2013 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2014 - 2018 G4FC 95 1591
1.6 CVVT 2014 - 2018 G4FC 96 1591
1.6 GDI 2012 - 2018 G4FD 99 1591

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2013 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2013 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 CVVT 2013 - 2018 G4FA 74 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.4 MPI 2013 - 2018 G4LC 73 1368
1.6 CRDi 110 2013 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2013 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2013 - 2018 G4FC 95 1591
1.6 GDI 2013 - 2018 G4FD 99 1591
1.6 GT 2013 - 2018 G4FJ 150 1591

KIA STONIC (YB)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G3LC, G3LE 74 998
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2020 - súčasnosť G3LF 88 998
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G3LF 74 998
1.0 T-GDi LPG 2023 - súčasnosť G3LE 70 998
1.2 CVVT 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 CVVT 2021 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.2 LPG 2023 - súčasnosť G4LF 60 1197
1.4 CVVT 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598

KIA STONIC Hatchback Van (YB)

1.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598

KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)

1.0 T-GDi 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 2015 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDI 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2015 - 2018 G4FD 99 1591

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 100 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 74 998
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2017 - súčasnosť G3LE, G3LF 74 998
1.0 T-GDI 120 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 2017 - súčasnosť G3LF 88 998
1.2 CVVT 2020 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.25 2017 - súčasnosť G4LA, G4LB 62 1248
1.25 LPG 2020 - súčasnosť G4LA 60 1248
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 77 2017 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.4 CRDi 90 2017 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 2017 - súčasnosť G4FG 89 1591
1.6 2017 - súčasnosť G4FG 90 1591
1.6 Flex 2017 - súčasnosť F4FG 94 1591

KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 100 2017 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 120 2017 - súčasnosť G3LC 88 998

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi 2011 - 2017 D3FA 55 1120
1.2 2011 - 2017 G4LA 51 1248
1.2 CVVT 2011 - 2017 G4LA 62 1248
1.25 2014 - 2017 G4LA 64 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 65 1248
1.25 LPG 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.4 CRDi 2011 - 2017 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 79 1396
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 78 1396
1.6 2012 - 2017 G4FD 103 1591
1.6 CVVT 2012 - 2017 G4FC 90 1591

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.1 CRDi 2011 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 CVVT 2015 - 2017 G4LA 63 1248
1.4 CRDi 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2015 - súčasnosť G4FA 80 1396

KIA RIO III Stufenheck (UB)

1.2 CVVT 2014 - 2017 G4LA 64 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 65 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.25 CVVT 2015 - 2017 G4LA 61 1248
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 79 1396
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396
1.6 2011 - 2017 G4FD 103 1591
1.6 CVVT 2012 - 2017 G4FC 90 1591

KIA RIO IV Stufenheck (SC, FB)

1.4 2017 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.6 2017 - súčasnosť G4FG 89 1591
1.6 2017 - súčasnosť G4FG 90 1591

KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

1.6 CRDi 2018 - 2022 D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - 2022 D4FE 100 1598
1.6 CRDi AWD 2018 - 2022 D4FE 100 1598
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2019 - 2022 D4FE 85 1598
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2019 - 2022 D4FE 100 1598
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2019 - 2022 D4FE 100 1598
1.6 GDI 2015 - 2022 G4FD 97 1591
1.6 LPG (QLE) 2020 - 2022 G4FD 93 1591
1.6 T-GDI 2015 - 2022 G4FJ 130 1591
1.6 T-GDI AWD 2015 - 2022 G4FJ 130 1591
1.7 CRDi 2015 - 2022 D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2016 - 2022 D4FD 104 1685
2.0 2015 - 2022 G4NA 115 1999
2.0 2015 - 2022 G4NA 114 1999
2.0 2015 - 2022 G4NA 117 1999
2.0 2015 - 2022 G4NA 110 1999
2.0 Alcohol 2015 - 2022 F4NA 114 1999
2.0 AWD 2015 - 2022 G4NA 114 1999
2.0 AWD 2015 - 2022 G4NA 110 1999
2.0 CRDi 2015 - 2022 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - 2022 D4HA 136 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - 2022 D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - 2022 D4HA 136 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - 2022 D4HA 131 1995
2.0 CRDi AWD 2016 - 2022 D4HA 134 1995
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2018 - 2022 D4HA 136 1995
2.4 GDI 2016 - 2022 G4KJ 135 2359
2.4 GDI AWD 2015 - 2022 G4KJ 135 2359

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 2014 - 2018 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2016 - 2018 G4FG 95 1591
1.6 CVVT 2014 - 2018 G4FG 91 1591
1.6 CVVT Flex 2014 - 2018 F4FA 94 1591
1.6 GDI 2014 - 2018 G4FD 97 1591
1.6 LPG 2014 - 2018 G4FG 87 1591
1.6 LPG 2014 - 2018 G4FG 96 1591
1.6 MPi 2018 - 2018 G4FG 90 1591
1.6 TGDI 2016 - 2018 G4FJ 150 1591
2.0 CVVT 2014 - 2018 G4NA 113 1999
2.0 CVVT 2014 - 2018 G4NA 112 1999
2.0 CVVT 2016 - 2018 G4NA 110 1999
2.0 GDI 2014 - 2018 G4NC 122 1999
EV Electric 2014 - 2018 ZD 81 0
EV Electric 2014 - 2018 ZD 25 0
EV Electric 2017 - 2018 ZD 26 0

KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)

1.6 CRDI Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 130 1591

KIA SPORTAGE III (SL)

1.6 GDI 2010 - 2015 G4FD 99 1591
1.6 LPG 2014 - 2015 G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2010 - 2015 D4FD 85 1685
2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2012 - 2016 D4HA 130 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - 2015 D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2012 - 2016 D4HA 130 1995
2.0 CVVT 2010 - 2015 G4KD 120 1998
2.0 CVVT 2010 - 2015 G4KD 122 1998
2.0 CVVT 2014 - 2015 G4NA 113 1999
2.0 CVVT 2014 - 2015 G4NA 110 1999
2.0 CVVT 2015 - 2015 G4NA 115 1999
2.0 CVVT AWD 2010 - 2015 G4KD 120 1998
2.0 CVVT AWD 2010 - 2015 G4KD 122 1998
2.0 CVVT AWD 2014 - 2015 G4NA 110 1999
2.0 CVVT AWD 2014 - 2015 G4NA 113 1999
2.0 CVVT Flex 2012 - 2016 G4KD 131 1998
2.0 CVVT Flex AWD 2012 - 2016 G4KD 131 1998
2.0 GDI 2014 - 2015 G4NC 122 1998
2.0 GDI 2013 - 2015 G4KH 194 1998
2.0 GDI AWD 2014 - 2015 G4NC 122 1998
2.4 GDI 2013 - 2016 G4KJ 136 2359
2.4 i AWD 2010 - 2015 G4KE 130 2359

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov