Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
żírka [mm] | 100 |
Výżka [mm] | 41 |
Hrúbka [mm] | 15,5 |
Výstrażný kontakt opotrebenia | s akustickym upozornenim opotrebenia |
Počet ukazovateľov opotrebenia [na nápravu] | 2 |
Brzdový systém | Akebono |
Meteriál trecieho oblożenia | keramicky |
Značka | Číslo |
---|---|
1050962 | |
A.B.S. | 37777OE |
A.B.S. | P30047 |
A.B.S. | 37777 |
AKEBONO | ACT1544 |
APEC | PD3906 |
APEC | PAD1754 |
APEC | PAD2096 |
ASHIKA | 510HH09 |
ASHIKA | 510KK06 |
ASIMCO | KD9781 |
ATE | 13046057862 |
ATE | 13047057862 |
Bendix | DB2088GCT |
Bendix | DB2088 |
BENDIX | 510870 |
BENDIX | 572629B |
BENDIX Braking | BPD2208 |
BLUE PRINT | ADG042109 |
BLUE PRINT | ADG042100 |
BORG & BECK | BBP2220 |
BOSCH | 0986495309 |
BOSCH | 0986TB3102 |
BOSCH | 0986T18084 |
BOSCH | 0986AB1040 |
BOSCH | 0986494417 |
BOSCH | 0986TB3089 |
BOSCH | 0986AB3100 |
BOSCH | 0986495351 |
BOSCH | 0986424959 |
BOSCH | 0986TB3204 |
BOSCH | 0986TB2369 |
BOSCH | 0986AB1285 |
Brake ENGINEERING | PA1897 |
BRECK | 249340070200 |
BREMBO | P30047 |
BREMBO | P30047N |
CAR | PNT8551 |
CIFAM | 8228860 |
CIFAM | 82212560 |
CIFAM | 8228861 |
COBREQ | N1289 |
COMLINE | CBP32023 |
COMLINE | ADB32023 |
DANAHER | DBP3309 |
DELPHI | LP2195 |
DON | PCP1176 |
EBC Brakes | DP22031 |
EBC Brakes | DPX2031 |
EBC Brakes | DP42031R |
eicher | 101900209 |
EICHER | 101900209 |
EUROBRAKE | 5502223434 |
FEBI BILSTEIN | 16799 |
FEBI BILSTEIN | 116336 |
FERODO | FDB4387 |
FERODO | HQF4077AC |
FERODO | FDB4387D |
FMSI-VERBAND | 8428D1313 |
FMSI-VERBAND | D1313 |
FOMAR Friction | FO899281 |
FRAS-LE | PD1368 |
fri.tech. | 9030 |
fri.tech. | 9031 |
GALFER | B1G12012402 |
GIRLING | 6134949 |
GIRLING | 6134959 |
GMC | 2493401 |
HELLA PAGID | 355032761 |
HELLA PAGID | 8DB355036131 |
HELLA PAGID | 8DB355014571 |
HELLA PAGID | 355028791 |
HELLA PAGID | 8DB355032761 |
HELLA PAGID | 355036131 |
HELLA PAGID | 355014571 |
HELLA PAGID | 8DB355028791 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610406 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610522 |
Hi-Q | SP4458 |
Hi-Q | SP1239 |
Hi-Q | SP1401 |
HYUNDAI | 583223FA01 |
HYUNDAI | 583023KA31 |
HYUNDAI | 583022EA31 |
HYUNDAI | S583023KA31 |
HYUNDAI | 583023KA63 |
HYUNDAI | S583022EA31 |
HYUNDAI | 583023KA62 |
HYUNDAI | 583022HA50 |
ICER | 181976 |
INTIMA | MD8638M |
JAPANPARTS | PPH09AF |
JAPANPARTS | PPk06AF |
JAPANPARTS | PPH11AF |
JURATEK | JCP8087 |
JURATEK | JCP8114 |
JURATEK | JCP8083 |
JURATEK | JCP8111 |
JURATEK | PAD1754 |
JURID | 572629JD |
KAWE | 136237 |
KAWE | 136242 |
KAWE | 136202 |
KEY PARTS | KBP2220 |
KIA | 583022KA10 |
KIA | 583023FA11 |
KIA | 583022KA00 |
KIA | 583023FA01 |
LPR | 05P1558 |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046057862NSETMS |
MAXGEAR | 192912 |
METELLI | 2208860 |
METZGER | 1170863 |
MEYLE | 0252493415W |
MGA | 1117 |
MINTEX | MDB83027 |
MINTEX | MDB3027 |
MK Kashiyama | D11430MH |
MK Kashiyama | D11266MH |
MOTAQUIP | LVXL1671 |
NAPA | PBP7549 |
NiBK | PN0591 |
NISSHINBO | NP6022 |
NK | 223463 |
NK | 223434 |
OPEN PARTS | BPA136242 |
OPEN PARTS | BPA136202 |
OPTIMAL | 12560 |
PAGID | T1848 |
QUINTON HAZELL | BP1777 |
R BRAKE | RB1976 |
REMSA | 136202 |
REMSA | 136237 |
REMSA | 180702 |
REMSA | 136242 |
ROADHOUSE | 2136242 |
ROADHOUSE | 2180712 |
ROADHOUSE | 2136237 |
ROADHOUSE | 2180702 |
ROADHOUSE | 2136202 |
S.Y.L | 5263 |
SANGSIN BRAKE | SP1401 |
SANGSIN BRAKE | SP1239 |
SSANGYONG | 48413341A0 |
STELLOX | 000031BSX |
SWAG | 90916799 |
TEXTAR | 2493404 |
TEXTAR | TX0891 |
TRUSTING | 9031 |
TRUSTING | 9030 |
TRW | GDB3569 |
TRW | GDB3495 |
TRW | GDB7842 |
TRW | GDB3494 |
VALEO | 601139 |
WILLTEC | PW875 |
WILLTEC | FP875 |
WOKING | P1907302 |
WOKING | P1262302 |
WOKING | P1262337 |
WOKING | P1262330 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CHANGAN |
||||
CHANGAN CS35 |
||||
1.5 | 2016 - súčasnosť | 4G15T | 115 | 1468 |
1.6 | 2012 - súčasnosť | JL478QEE, JL478QEG | 92 | 1598 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI ELANTRA VI Stufenheck (AD, ADA) |
||||
1.6 | 2015 - 2020 | G4FD | 97 | 1591 |
2.0 MPI | 2017 - 2022 | G4NA | 115 | 1999 |
HYUNDAI ELANTRA IV Stufenheck (HD) |
||||
1.6 CRDi | 2005 - 2011 | D4FB | 85 | 1582 |
1.6 CVVT | 2006 - 2011 | G4FC | 90 | 1591 |
1.6 CVVT | 2016 - 2023 | G4FC | 89 | 1591 |
HYUNDAI TUCSON (JM) |
||||
2.0 | 2007 - 2012 | G4GC | 105 | 1975 |
2.0 | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
2.0 | 2009 - 2010 | G4NA | 116 | 1999 |
2.0 Allrad | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
2.0 Allrad | 2005 - 2010 | G4GC | 105 | 1975 |
2.0 CRDi | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 CRDi Allrad | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi Allrad | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi Allrad | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi Allrad | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
2.0 CRDi Allrad | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 LPG | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
2.0 LPG Allrad | 2009 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
2.7 | 2004 - 2009 | G6BA | 129 | 2656 |
2.7 Allrad | 2004 - 2010 | G6BA | 129 | 2656 |
HYUNDAI ELANTRA V Stufenheck (MD, UD) |
||||
2.0 | 2010 - 2015 | G4NA | 129 | 1999 |
HYUNDAI SONATA V (NF) |
||||
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 GLSI | 2008 - 2010 | G4KD | 119 | 1998 |
2.0 VVTi GLS | 2005 - 2010 | G4KA | 106 | 1998 |
2.0 VVTi GLS | 2008 - 2010 | G4KD | 121 | 1998 |
2.4 | 2008 - 2010 | G4KC | 128 | 2359 |
2.4 | 2005 - 2010 | G4KC | 119 | 2359 |
2.4 | 2008 - 2010 | G4KE | 130 | 2359 |
2.4 | 2005 - 2008 | G4KC | 121 | 2359 |
3.3 | 2005 - 2010 | G6DB | 171 | 3342 |
3.3 | 2008 - 2010 | G6DB | 184 | 3342 |
3.3 | 2005 - 2010 | G6DB | 173 | 3342 |
3.3 | 2007 - 2008 | G6DB | 186 | 3342 |
HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (JM) |
||||
CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
CRDi VGT | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
CVVT | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
KIA |
||||
KIA SOUL I (AM) |
||||
1.6 | 2009 - 2014 | G4FC | 91 | 1591 |
1.6 CRDi 115 | 2009 - 2014 | D4FB | 85 | 1582 |
1.6 CRDi 128 | 2009 - 2014 | D4FB | 94 | 1582 |
1.6 CVVT | 2009 - 2011 | G4FC | 77 | 1591 |
1.6 CVVT | 2009 - 2011 | G4FC | 93 | 1591 |
1.6 CVVT | 2011 - 2014 | G4FC | 95 | 1591 |
1.6 Flex | 2011 - 2014 | F4FA, G4FC | 94 | 1591 |
1.6 GDI | 2011 - 2014 | G4FD | 103 | 1591 |
1.6 LPG | 2009 - 2011 | G4FC | 92 | 1591 |
1.6 LPG | 2011 - 2014 | G4FC | 87 | 1591 |
2.0 | 2009 - 2011 | G4GC | 106 | 1975 |
2.0 | 2009 - 2014 | G4NA | 122 | 1999 |
KIA OPIRUS (GH) |
||||
2.7 | 2003 - 2006 | G6BA | 120 | 2656 |
2.7 | 2006 - 2012 | G6EA | 139 | 2656 |
3.3 | 2006 - 2007 | G6DB | 173 | 3342 |
3.5 | 2003 - 2006 | G6CU | 149 | 3497 |
3.8 V6 | 2006 - 2012 | G6DA | 196 | 3778 |
SSANGYONG |
||||
SSANGYONG KORANDO (CK) |
||||
2.0 | 2012 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 4WD | 2012 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 e-XDi | 2010 - súčasnosť | D20DTF | 129 | 1998 |
2.0 e-XDi | 2012 - súčasnosť | D20DT, D20DTF | 110 | 1998 |
2.0 e-XDi 4WD | 2010 - súčasnosť | D20DTF | 129 | 1998 |
2.0 e-XDi 4WD | 2012 - súčasnosť | D20DT, D20DTF | 110 | 1998 |
2.0 e-XGi | 2012 - súčasnosť | G20D | 108 | 1998 |
2.0 e-XGi 4WD | 2012 - súčasnosť | G20D | 108 | 1998 |
2.0 GPL | 2015 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 GPL 4WD | 2015 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 LPG | 2012 - súčasnosť | G20D | 108 | 1998 |
2.0 LPG AWD | 2012 - súčasnosť | G20D | 108 | 1998 |
2.2 Xdi | 2015 - súčasnosť | D22DTF (672.960) | 131 | 2157 |
2.2 Xdi 4WD | 2015 - súčasnosť | D22DTF (672.960) | 131 | 2157 |
SSANGYONG ACTYON II |
||||
2.0 | 2012 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 4x4 | 2012 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 XDi | 2012 - súčasnosť | D20DTF | 110 | 1998 |
2.0 XDi | 2012 - súčasnosť | D20DTR | 129 | 1998 |
2.0 XDi 4x4 | 2012 - súčasnosť | D20DTF | 110 | 1998 |
2.0 XDi 4x4 | 2013 - súčasnosť | D20DTF | 129 | 1998 |
SSANGYONG KORANDO VAN |
||||
2.0 e-XDi | 2010 - súčasnosť | D20DTF | 129 | 1998 |
2.0 e-XDi 4WD | 2010 - súčasnosť | D20DTF | 129 | 1998 |
2.0 e-XGi | 2015 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.0 e-XGi 4WD | 2015 - súčasnosť | G20 | 110 | 1998 |
2.2 e-XDi | 2015 - súčasnosť | D22DTF (672.960) | 131 | 2157 |
2.2 e-XDi 4WD | 2015 - súčasnosť | D22DTF (672.960) | 131 | 2157 |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) |
||||
2.0 Xdi | 2011 - súčasnosť | D20DTR | 114 | 1998 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov